<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolkaRobot &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.polkarobot.de/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polkarobot.de</link>
	<description>My body is a cage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Papierskulpturen von Valérie Buess</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/papierskulpturen-von-valerie-buess/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/papierskulpturen-von-valerie-buess/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Papiermodell]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[paper art]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[papierkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Buess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14910</guid>
		<description><![CDATA[Valérie Buess macht tolle Papierskulpturen, die nicht immer aussehen wie Korallen. Mehr davon auf ihrer Webseite. [via colossal]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Papierskulpturen-Paper-Sculptures-Art-Kunst-Valérie-Buess.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14912" title="Papierskulpturen Paper Sculptures Art Kunst Valérie Buess" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Papierskulpturen-Paper-Sculptures-Art-Kunst-Valérie-Buess-450x336.jpg" alt="" width="450" height="336" /></a></p>
<p>Valérie Buess macht tolle Papierskulpturen, die nicht immer aussehen wie Korallen. <a href="http://www.valeriebuess.com" target="_blank">Mehr davon auf ihrer Webseite</a>.</p>
<p>[via <a href="http://www.thisiscolossal.com/2012/02/paper-objects-by-valerie-buess" target="_blank">colossal</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/papierskulpturen-von-valerie-buess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter spielt Flipper &#8211; Skulptur von JShea</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/roboter-spielt-flipper-skulptur-von-jshea/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/roboter-spielt-flipper-skulptur-von-jshea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[skulptur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14915</guid>
		<description><![CDATA[Der flippernde Roboter ist nur eine von unglaublich vielen sehenswerten Skulpturen von JShea, durch die ihr euch auf seiner Webseite klicken könnt. [via super punch]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Robot-Roboter-spielt-Flipper-Skulptur-Sculpture-Art-Kunst-J.Shea_.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14917" title="Robot Roboter spielt Flipper Skulptur Sculpture Art Kunst J.Shea" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Robot-Roboter-spielt-Flipper-Skulptur-Sculpture-Art-Kunst-J.Shea_-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Der <a href="http://jshea9blog.blogspot.com/2012/02/pinball-wizard.html" target="_blank">flippernde Roboter</a> ist nur eine von unglaublich vielen sehenswerten Skulpturen von <a href="http://jshea9blog.blogspot.com/" target="_blank">JShea</a>, durch die ihr euch <a href="http://jshea9.com" target="_blank">auf seiner Webseite klicken</a> könnt.</p>
<p>[via <a href="http://superpunch.blogspot.com/2012/02/pinball-playing-robot.html" target="_blank">super punch</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/roboter-spielt-flipper-skulptur-von-jshea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiss &#8211; Eine Liebesgeschichte zwischen Sonne und Mond</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/kiss-eine-liebesgeschichte-zwischen-sonne-und-mond/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/kiss-eine-liebesgeschichte-zwischen-sonne-und-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[mond]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14878</guid>
		<description><![CDATA[Schön animierter Kurzfilm von Joseph Hodgson. As Paul Auster once said “The sun is the past, the earth is the present and the moon is the future.” In our ﬁrst independent short ﬁlm we explore the consequence of something as innocent as a kiss. A love story between the sun and the moon. We believe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25548481?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=f3ff08" frameborder="0" width="450" height="113"></iframe></p>
<p>Schön animierter Kurzfilm von Joseph Hodgson.</p>
<blockquote><p>As Paul Auster once said “The sun is the past, the earth is the present and the moon is the future.” In our ﬁrst independent short ﬁlm we explore the consequence of something as innocent as a kiss. A love story between the sun and the moon. We believe that every solar eclipse is the moons attempt to reach the sun&#8230;</p></blockquote>
<p>[<a href="http://vimeo.com/25548481" target="_blank">Kiss bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=33603" target="_blank">KFMW</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/kiss-eine-liebesgeschichte-zwischen-sonne-und-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Kasten &#8211; Animation on Oskar Effe</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/11-kasten-animation-on-oskar-effe/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/11-kasten-animation-on-oskar-effe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14867</guid>
		<description><![CDATA[Nettes kleines Projekt von Oskar Effe, der gerade Kommunikationsdesign in Mannheim studiert. Der Name “11Kasten” geht auf die -ich nenne es mal- philosophische/theoretische Mathematik zurück, da die Zahl “11″ eher als zwei Ziffern zu lesen ist. Mit Kasten, sind soziale Schichten gemeint. Die Animation steht ganz im Sinne von “Gegensätze ziehen sich an”. Es geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35022183?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Nettes kleines Projekt von Oskar Effe, der gerade Kommunikationsdesign in Mannheim studiert.</p>
<blockquote><p>Der Name “11Kasten” geht auf die -ich nenne es mal- philosophische/theoretische Mathematik zurück, da die Zahl “11″ eher als zwei Ziffern zu lesen ist. Mit Kasten, sind soziale Schichten gemeint. Die Animation steht ganz im Sinne von “Gegensätze ziehen sich an”. Es geht um zwei “Schichten”, die untschiedlicher nicht sein könnten, aber trotzdem den weg zu einander finden. Bei der Bildgestaltung wollte ich einen traum-änlichen und fantastischen Look erzeugen.</p></blockquote>
<p>[11 Kasten bei Vimeo]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/11-kasten-animation-on-oskar-effe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiovisuelle Steampunk-Gemälde von Gregorio de Masi</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/audiovisuelle-steampunk-gemalde-von-gregorio-de-masi/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/audiovisuelle-steampunk-gemalde-von-gregorio-de-masi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[gregori de masi]]></category>
		<category><![CDATA[malerei]]></category>
		<category><![CDATA[steampunk]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14873</guid>
		<description><![CDATA[Man kann die Arbeiten von Gregoria de Masi deshalb als Steampunk-Gemälde bezeichnen da aus den Metallröhren und Öffnungen der Holzplatten, auf die er malt, jede Menge Dampf zischt und pfeift. [Gregorio de Masi bei Youtube, via my modern met]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/UTdE8w-3zog?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Man kann die Arbeiten von <a href="http://www.GregorioDeMasi.com" target="_blank">Gregoria de Masi</a> deshalb als Steampunk-Gemälde bezeichnen da aus den Metallröhren und Öffnungen der Holzplatten, auf die er malt, jede Menge Dampf zischt und pfeift.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=UTdE8w-3zog" target="_blank">Gregorio de Masi bei Youtube</a>, via <a href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/gregorio-de-masi-the-steambox" target="_blank">my modern met</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/07/audiovisuelle-steampunk-gemalde-von-gregorio-de-masi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METACHAOS &#8211; Unheimliches Animationsspektakel</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/06/metachaos-unheimliches-animationsspektakel/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/06/metachaos-unheimliches-animationsspektakel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro bavari]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[apokalypse]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[ferro fluid]]></category>
		<category><![CDATA[fraktale]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14857</guid>
		<description><![CDATA[In schwarz und weiß gehaltene Szenen mit wabernden Tunneln, engen Räumen, unheimlichen Figuren, fortwährender Zerstörung und eine gruselige Geräuschkulisse bestimmen das apokalyptische METACHAOS von Alessandro Bavari. Großartig. METACHAOS is a multidisciplinary audio-visual project, articulated in a short film, a set of photography and mix-technique paintings. The purpose of the project is to represent the most tragic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/2UPUhn9hpTU?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>In schwarz und weiß gehaltene Szenen mit wabernden Tunneln, engen Räumen, unheimlichen Figuren, fortwährender Zerstörung und eine gruselige Geräuschkulisse bestimmen das apokalyptische METACHAOS von <a href="http://www.alessandrobavari.com/" target="_blank">Alessandro Bavari</a>. Großartig.</p>
<blockquote><p>METACHAOS is a multidisciplinary audio-visual project, articulated in a short film, a set of photography and mix-technique paintings. The purpose of the project is to represent the most tragic aspects of the human nature and of its motion, such as war, madness, social change and hate.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2UPUhn9hpTU" target="_blank">METACHAOS bei Youtube</a>, via <a href="http://www.4players.de/4sceners.php/dispnews/-/2091702/index.html" target="_blank">4sceners</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/06/metachaos-unheimliches-animationsspektakel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pony H 54&#8243; L 49&#8243; W 27&#8243; &#8211; Kinetische Skulptur von Tim Lewis</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/pony-h-54-l-49-w-27-kinetische-skulptur-von-tim-lewis/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/pony-h-54-l-49-w-27-kinetische-skulptur-von-tim-lewis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[kinetic sculptures]]></category>
		<category><![CDATA[kinetische skulpturen]]></category>
		<category><![CDATA[tim lewis]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14795</guid>
		<description><![CDATA[Abgefahrene Mensch-Tier-Hybrid-Maschine von Tim Lewis, die er für die Kinetica Artfair 2009 gebaut hat. Hier ein Interview mit ihm. [pony H 54" L 49" W 27" bei Youtube, via Boing Boing]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/3rSa1SFRyf8?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Abgefahrene Mensch-Tier-Hybrid-Maschine von Tim Lewis, die er für die <a href="http://www.kinetica-artfair.com/?exhibitors/2009/tim-lewis" target="_blank">Kinetica Artfair</a> 2009 gebaut hat. Hier ein <a href="http://www.dazeddigital.com/artsandculture/article/9510/1/tim-lewis-at-kinetica-art-fair" target="_blank">Interview mit ihm</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3rSa1SFRyf8" target="_blank">pony H 54" L 49" W 27" bei Youtube</a>, via <a href="http://boingboing.net/2012/01/31/pony-a-disturbing-kinetic-scu.html" target="_blank">Boing Boing</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/pony-h-54-l-49-w-27-kinetische-skulptur-von-tim-lewis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomische Querschnitte aus Papier von Lisa Nilsson</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/anatomische-querschnitte-aus-papier-von-lisa-nilsson/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/anatomische-querschnitte-aus-papier-von-lisa-nilsson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Papiermodell]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[lisa nillson]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14792</guid>
		<description><![CDATA[Lisa Nilsson nutzt für ihre Serie &#8220;Anatomical Cross-Sections in Paper&#8221; die gleiche Technik wie Yulia Brodskaya für ihre Papier-Illustrationen. They are constructed by a technique of rolling and shaping narrow strips of paper called quilling or paper filigree. Quilling was first practiced by Renaissance nuns and monks who made artistic use of the gilded edges of worn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/paper-papier-anatomy-anatomie-cross-section-querschnitt-lisa-nilsson-kunst-art.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14793" title="paper papier anatomy anatomie cross-section querschnitt lisa nilsson kunst art" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/paper-papier-anatomy-anatomie-cross-section-querschnitt-lisa-nilsson-kunst-art-450x503.jpg" alt="" width="450" height="503" /></a></p>
<p>Lisa Nilsson nutzt für ihre Serie &#8220;<a href="http://lisanilssonart.com/section/282102_Tissue_Series.html" target="_blank">Anatomical Cross-Sections in Paper</a>&#8221; die gleiche Technik wie <a title="Neue Papier-Illustrationen von Yulia Brodskaya" href="http://www.polkarobot.de/2012/01/04/neue-papier-illustrationen-von-yulia-brodskaya/" target="_blank">Yulia Brodskaya für ihre Papier-Illustrationen</a>.</p>
<blockquote><p>They are constructed by a technique of rolling and shaping narrow strips of paper called quilling or paper filigree. Quilling was first practiced by Renaissance nuns and monks who made artistic use of the gilded edges of worn out bibles, and later by 18th century ladies who made artistic use of lots of free time.</p></blockquote>
<p>[via <a href="http://www.crackajack.de/2012/02/01/anatomical-cross-sections-in-paper/" target="_blank">Nerdcore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/anatomische-querschnitte-aus-papier-von-lisa-nilsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLUT:koerper &#8211; Ein Globus aus Tampons</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/flutkoerper-ein-globus-aus-tampons/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/flutkoerper-ein-globus-aus-tampons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[globus]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14785</guid>
		<description><![CDATA[“FLUT:koerper” ist ein Projekt von Christoph Wiedenmann und Johannes Gierschner, das sie im aktuellen Wintersemester für einen Kurs an der FH Potsdam entwickelt haben. We disassembled the tampon and put it together again in new relations. Finally we put over 6000 of them together to create a 60cm globe. With some manipulation of them, we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35949341?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>“<a href="http://flutkoerper.kennstenicht.de/" target="_blank">FLUT:koerper</a>” ist ein Projekt von Christoph Wiedenmann und Johannes Gierschner, das sie im aktuellen Wintersemester für einen Kurs an der FH Potsdam entwickelt haben.</p>
<blockquote><p>We disassembled the tampon and put it together again in new relations. Finally we put over 6000 of them together to create a 60cm globe. With some manipulation of them, we could portray the outlines of the earth (blue). Through another treatment of some objects, we were able to create a data visualization of the drinking water consumption per country on our home planet.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://vimeo.com/35949341" target="_blank">FLUT:koerper bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=33444" target="_blank">KFMW</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/flutkoerper-ein-globus-aus-tampons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historische Explosionen nachgestellt mit Blumenkohl</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/historische-explosionen-nachgestellt-mit-blumenkohl/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/historische-explosionen-nachgestellt-mit-blumenkohl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[brock davis]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14777</guid>
		<description><![CDATA[Brock Davis stellt historische Explosionen wie die des Challenger Space Shuttles oben mit Blumenkohl nach. Im zugehörigen Flickr Set gibt es noch die Atombombe von Nagasaki und die Hindenburg. [via kottke]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/space-shuttle-challenger-blumenkohl-explosion.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14778" title="space shuttle challenger blumenkohl explosion" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/space-shuttle-challenger-blumenkohl-explosion-450x342.jpg" alt="" width="450" height="342" /></a></p>
<p><a href="http://www.itistheworldthatmadeyousmall.com/" target="_blank">Brock Davis </a>stellt historische Explosionen wie die des Challenger Space Shuttles oben mit Blumenkohl nach. Im <a href="http://www.flickr.com/photos/laserbread/sets/72157626812709336/detail/" target="_blank">zugehörigen Flickr Set </a>gibt es noch die Atombombe von Nagasaki und die Hindenburg.</p>
<p>[via <a href="http://kottke.org/12/02/historic-explosions-depicted-in-cauliflower" target="_blank">kottke</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/04/historische-explosionen-nachgestellt-mit-blumenkohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>motion feel &#8211; Animation von Shinji Inamoto</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/motion-feel-animation-von-shinji-inamoto/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/motion-feel-animation-von-shinji-inamoto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14773</guid>
		<description><![CDATA[Abgefahrene Animation von Shinji Inamoto zu einem frickeligen Track namens &#8221;La Combe du Tréboulou&#8221; von Thiaz Itch. [motion feel bei Vimeo, via laughing squid]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35693652?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Abgefahrene Animation von Shinji Inamoto zu einem frickeligen Track namens &#8221;La Combe du Tréboulou&#8221; von <a href="http://thiazitch.prootrecords.com/index.php?related/HOME" target="_blank">Thiaz Itch</a>.</p>
<p>[<a href="http://vimeo.com/35693652" target="_blank">motion feel bei Vimeo</a>, via <a href="http://laughingsquid.com/motion-feel-a-frenetic-animation-of-wildly-transforming-objects" target="_blank">laughing squid</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/motion-feel-animation-von-shinji-inamoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirari Showreel 2012</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/31/mirari-showreel-2012/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/31/mirari-showreel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[mirari]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14717</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite von MIRARI steht Founded in 2010, MIRARI&#38;CO. is refreshing the industry through innovative concept and dynamic animation. Our mission is to discover unique design solutions through multiple, creative approaches. By integrating elements inspired by the world around us, we are able to generate new ideas, and bring a fresh distinctive personality to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35871458?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Auf der Webseite von <a href="http://www.mirari.tv/" target="_blank">MIRARI</a> steht</p>
<blockquote><p>Founded in 2010, MIRARI&amp;CO. is refreshing the industry through innovative concept and dynamic animation. Our mission is to discover unique design solutions through multiple, creative approaches. By integrating elements inspired by the world around us, we are able to generate new ideas, and bring a fresh distinctive personality to a brand.</p></blockquote>
<p>Also ich finde sie sind auf einem guten Weg ihr Vorhaben umzusetzen.</p>
<p>[<a href="http://vimeo.com/35871458" target="_blank">Mirari Showreel 2012</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/31/mirari-showreel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoscene: &#8220;We Crave Sustenance&#8221; &#8211; Demo von PlayPsyCo</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/30/demoscene-we-crave-sustenance-demo-von-playpsyco/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/30/demoscene-we-crave-sustenance-demo-von-playpsyco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demoscene]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[demoscence]]></category>
		<category><![CDATA[demoszene]]></category>
		<category><![CDATA[digital art]]></category>
		<category><![CDATA[digitale kunst]]></category>
		<category><![CDATA[playpsyco]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[the gathering]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14687</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;We Crave Sustenance&#8221; von PlayPsyCo gewann den ersten Platz im Demo Wettbewerb bei der Demoparty The Gathering 2011. [We Crave Sustenance bei Youtube]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/uEIXmVmzCHA?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>&#8220;We Crave Sustenance&#8221; von <a href="http://www.playpsyco.com/" target="_blank">PlayPsyCo</a> gewann den ersten Platz im Demo Wettbewerb bei der Demoparty <a href="http://www.gathering.org" target="_blank">The Gathering</a> 2011.</p>
