<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolkaRobot &#187; Projekt</title>
	<atom:link href="http://www.polkarobot.de/category/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polkarobot.de</link>
	<description>My body is a cage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heute ist Baubeginn des „Spaceport America“</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2009/06/19/heute-ist-baubeginn-des-%e2%80%9espaceport-america%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2009/06/19/heute-ist-baubeginn-des-%e2%80%9espaceport-america%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[hafen]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[spaceships]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Heute um 11 Uhr Ortszeit findet die Grundsteinlegung des ersten kommerziellen Weltraumbahnhofs der Welt in New Mexico statt. Der „Spaceport America“ wird die Heimat von Virgin Galactic, die mit ihren SpaceShipTwo bereits ab 2010 Weltraumtrips für 200 000 Dollar anbieten wollen. Mehr zu dem Projekt und einen Livestream gibt es auf der Webseite des Spaceport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3722" title="Concept Art - Spaceport America" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2009/06/concept-art-spaceport-america.jpg" alt="Concept Art - Spaceport America" width="450" height="317" /></p>
<p>Heute um 11 Uhr Ortszeit findet die Grundsteinlegung des ersten kommerziellen Weltraumbahnhofs der Welt in New Mexico statt. Der „Spaceport America“ wird die Heimat von Virgin Galactic, die mit ihren <a title="SpaceShipTwo bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SpaceShipTwo" target="_blank">SpaceShipTwo</a> bereits ab 2010 Weltraumtrips für 200 000 Dollar anbieten wollen.</p>
<p>Mehr zu dem Projekt und einen Livestream gibt es auf der<a title="Webseite des Spaceport America" href="http://www.spaceportamerica.com/" target="_blank"> Webseite des Spaceport America</a>.</p>
<p>[via <a href="http://www.inquisitr.com/26473/spaceport-america-breaking-ground/" target="_blank">Inquisitr</a>, <a href="http://gizmodo.com/5294377/first-spaceport-ever-begins-construction-this-friday" target="_blank">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2009/06/19/heute-ist-baubeginn-des-%e2%80%9espaceport-america%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arc Attacks interaktiver Emulator ihrer singenden Teslaspulen</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2009/05/16/arc-attacks-interaktiver-emulator-ihrer-singenden-teslaspulen/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2009/05/16/arc-attacks-interaktiver-emulator-ihrer-singenden-teslaspulen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[arc attack]]></category>
		<category><![CDATA[emulator]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[teslaspulen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem interaktiven Emulator für singende Teslaspulen kann sich nun jeder selbst an Hochspannungsversionen von „Popcorn“ oder dem Dr. Who Theme auslassen. zum interaktiven Emulator der singenden Teslapsulen von Arc Attack [via Boing Boing]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3131" title="Arc Attack - Tesla Coil Emulator" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2009/05/arc-attack-tesla-coil-emulator.png" alt="Arc Attack - Tesla Coil Emulator" width="450" height="286" /></p>
<p>Mit dem interaktiven Emulator für singende Teslaspulen kann sich nun jeder selbst an Hochspannungsversionen von „<a title="Arc Attack machen Musik mit einer Million Volt und einem Schlagzeugroboter" href="http://www.polkarobot.de/2009/02/18/arc-attack-machen-musik-mit-einer-millione-volt-und-einem-schlagzeugroboter/" target="_self">Popcorn</a>“ oder dem <a title="Arc Attack machen Musik mit einer Million Volt und einem Schlagzeugroboter" href="http://www.polkarobot.de/2009/02/18/arc-attack-machen-musik-mit-einer-millione-volt-und-einem-schlagzeugroboter/" target="_self">Dr. Who Theme</a> auslassen.</p>
<p><a title=" interaktiven Emulator der singenden Teslapsulen von Arc Attack" href="http://tce.arcattack.com/" target="_blank">zum interaktiven Emulator der singenden Teslapsulen von Arc Attack</a></p>
<p>[via <a title="Interaktiver Emulator der singenden Teslapsulen von Arc Attack" href="http://www.boingboing.net/2009/05/15/singing-tesla-coil-s.html" target="_blank">Boing Boing</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2009/05/16/arc-attacks-interaktiver-emulator-ihrer-singenden-teslaspulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Star Trek Wohnung</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2009/05/12/die-star-trek-wohnung/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2009/05/12/die-star-trek-wohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apartement]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Tony Alleyne hat seine komplette Wohnung so umgebaut, dass sie direkt aus einem Star Trek Raumschiff stammen könnte. Er fand das sinnvoller als seine Freizeit biertrinkend im Pub zu verbringen und ein Bett braucht man sowieso nicht wenn man dafür einen eigenen Transporterraum in der Wohnung hat. Nach einiger Zeit war seine Frau dem Raumschiffsleben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3037" title="Star Trek Voyager Flat Wohung Apartment" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2009/05/star-trek-voyager-flat-wohnung-apartement.jpg" alt="Star Trek Voyager Flat Wohung Apartment" width="450" height="290" /></p>
<p>Tony Alleyne hat seine komplette Wohnung so umgebaut, dass sie direkt aus einem Star Trek Raumschiff stammen könnte. Er fand das sinnvoller als seine Freizeit biertrinkend im Pub zu verbringen und ein Bett braucht man sowieso nicht wenn man dafür einen eigenen Transporterraum in der Wohnung hat.</p>
<p>Nach einiger Zeit war seine Frau dem Raumschiffsleben jedoch überdrüssig geworden und sie versuchte die Star Trek Wohnung zu verkaufen. Allerdings ohne Erfolg, ganz zur Freude von Tony, der die Wohnung seitdem einem Voyager Redesign unterzog. Zeit genug hatte er nach der Scheidung schließlich genug.</p>
<p>Allerdings strapazierte dies seine Finanzen so sehr, dass er die Wohnung 2007 bei Ebay versteigern musste. Ein Millionär aus Birmingham bekam die Star Trek Wohnung schließlich für 425 000 Pfund. Aus dem Jahr 2007 stammt das folgende Video der BBC, die Tony Alleyne anlässlich der Ebay Auktion damals besuchte.</p>
<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/U67CJqLUjA0?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>[<a title="Star Trek Apartment" href="http://www.youtube.com/watch?v=U67CJqLUjA0" target="_blank">Star Trek Wohung bei Youtube</a>, via <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/picturegalleries/howaboutthat/5290491/Tony-Alleyne-and-his-Star-Trek-flat.html" target="_blank">Telegraph</a>, <a href="http://www.bbc.co.uk/leicester/fun_stuff/2003/07/star_trek_flat_toy_alleyne_pictures.shtml" target="_blank">BBC</a>, <a href="http://www.metro.co.uk/news/article.html?in_article_id=49211&amp;in_page_id=34" target="_blank">Metro</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2009/05/12/die-star-trek-wohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die größte Modellrakete der Welt ist 11 Meter lang und wiegt 726 Kilogramm</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2009/04/20/die-groesste-modellrakete-der-welt-ist-11-meter-lang-und-wiegt-726-kilogramm/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2009/04/20/die-groesste-modellrakete-der-welt-ist-11-meter-lang-und-wiegt-726-kilogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[modellrakete]]></category>
		<category><![CDATA[raketen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[Das Modell einer Saturn V Rakete wurde von Steve Eves gebaut und wird am kommenden Samstag durch 9 Raketenmotoren in eine Höhe zwischen 600 und 900 Metern aufsteigen. Falls bis dahin alles reibungslos funktioniert wird die Rakete danach in 3 Teilen an Fallschirmen zur Erde zurückkehren. Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 25000 US-Dollar, von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2617" title="Größte Modellrakete der Welt" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2009/04/groste-modellrakete-der-welt1.jpg" alt="Größte Modellrakete der Welt" width="450" height="450" /></p>
<p>Das Modell einer Saturn V Rakete wurde von Steve Eves gebaut und wird am kommenden Samstag durch 9 Raketenmotoren in eine Höhe zwischen 600 und 900 Metern aufsteigen. Falls bis dahin alles reibungslos funktioniert wird die Rakete danach in 3 Teilen an Fallschirmen zur Erde zurückkehren.</p>
<p>Die Kosten belaufen sich auf geschätzte 25000 US-Dollar, von denen allein 13000 für die Raketenmotoren und den Treibstoff ausgegeben wurden.</p>
<p>Bei Rocketry Planet gibt es einen ausführlichen <a title="Die Geschichte der größten Modellrakete der Welt" href="http://www.rocketryplanet.com/content/view/2829/30/" target="_blank">Bericht zu dem Projekt und der Raketenmodellbau-Szene</a>.</p>
<p>[via <a href="http://entertainment.slashdot.org/article.pl?sid=09/04/18/1731216&amp;from=rss" target="_blank">Slashdot</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2009/04/20/die-groesste-modellrakete-der-welt-ist-11-meter-lang-und-wiegt-726-kilogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawminos</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/12/01/drawminos/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/12/01/drawminos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[drawminos]]></category>
		<category><![CDATA[flashgames]]></category>
		<category><![CDATA[line rider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/12/01/drawminos/</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Drawminos ist offensichtlich ein Mashup aus Draw und Dominos, denn bei dem kleinen Flashgame Drawminos kann man sich seinen eigenen Dominokurs (?) zusammen setzen und umfallen lassen. Mashable meint, das hätte Line Rider Potential. Leider scheint das Speichern gerade nicht zu funktionieren und ich würde mir eine Funktion zum Einbetten in ander Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="170" alt="Drawminos" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/drawmino.jpg" width="450" /></p>
<p>Der Name <a title="Drawminos" href="http://drawminos.com/" target="_blank">Drawminos </a> ist offensichtlich ein Mashup aus Draw und Dominos, denn bei dem kleinen Flashgame <a title="Drawminos" href="http://drawminos.com/" target="_blank">Drawminos</a> kann man sich seinen eigenen Dominokurs (?) zusammen setzen und umfallen lassen. Mashable meint, das hätte Line Rider Potential.</p>
<p>Leider scheint das Speichern gerade nicht zu funktionieren und ich würde mir eine Funktion zum Einbetten in ander Seiten wünschen. Ansonsten ist es eine nette Idee.</p>
<p>[via <a href="http://mashable.com/2008/11/28/drawminos/" target="_blank">Mashable</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/12/01/drawminos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twistori</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/30/twistori/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/30/twistori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[mashup]]></category>
		<category><![CDATA[twistori]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/11/30/twistori/</guid>
		<description><![CDATA[Twistori ist the first step in an ongoing social experiment, based on Twitter and an exploration of human emotion, in six movements. [via problogger@twitter]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="227" alt="Twistori" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/twistori.jpg" width="450" /></p>
<p><a title="Twistori" href="http://twistori.com" target="_blank">Twistori</a> ist the first step in an ongoing social experiment, based on Twitter and an exploration of human emotion, in six movements.</p>
<p>[via <a href="http://twitter.com/problogger/statuses/1030593930" target="_blank">problogger@twitter</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/11/30/twistori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo im Internet, Frau Heidenreich</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/28/hallo-im-internet-frau-heidenreich/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/28/hallo-im-internet-frau-heidenreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[elke heidenreich]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[litcolony]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/11/28/hallo-im-internet-frau-heidenreich/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Elke Heidenreich beim ZDF mit ihrer Literatursendung &#8220;Lesen!&#8221; nicht mehr gerne gesehen war, wurde ihr von vielen Menschen nahegelegt, unter anderem auch von mir, mit ihrer Sendung doch einfach ins World Wide Web auszuweichen. Und tatsächlich, ab sofort kann man sich Elke Heidenreich auf der scheinbar recht neuen Plattform litCOLONY.de mit der 38.Ausgabe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="250" alt="Elke Heidenreich mit Lesen! bei litCOLONY.de" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/heidenreich.jpg" width="450" /></p>
<p>Nachdem Elke Heidenreich beim ZDF mit ihrer Literatursendung &#8220;Lesen!&#8221; <a title="ZDF entlässt Elke Heidenreich" href="http://www.polkarobot.de/2008/10/24/das-zdf-und-sein-umgang-mit-elke-heidenreichs-kritik/" target="_blank">nicht mehr gerne gesehen</a> war, wurde ihr von vielen Menschen nahegelegt, unter anderem <a title="Frau Heidenreich, falls Sie das ZDF rauswirft, kommen Sie doch zu uns ins Internet" href="http://www.polkarobot.de/2008/10/19/frau-heidenreich-falls-sie-das-zdf-rauswirft-kommen-sie-doch-zu-uns-ins-internet/" target="_blank">auch von mir</a>, mit ihrer Sendung doch einfach ins World Wide Web auszuweichen.</p>
<p>Und tatsächlich, ab sofort kann man sich Elke Heidenreich auf der scheinbar recht neuen Plattform <a href="http://www.litcolony.de">litCOLONY.de </a> mit der <a title="Elke Heidenreich mit Lesen! jetzt im Internet als Stream" href="http://litcolony.de/littv" target="_blank">38.Ausgabe von &#8220;Lesen!&#8221; im Stream </a> anschauen. Es werden wie gewohnt 5 Bücher vorgestellt und als Gast tritt Campino auf, der anscheinend der Neffe von Elke Heidenreich ist. Zukünftig soll es jeden Monat eine neue Folge von &#8220;Lesen!&#8221; geben, während man sich ältere Ausgaben auch noch bei sevenload anschauen kann.</p>
<p>Ungefähr so hab ich es mir auch vorgestellt.</p>
<p>[via <a href="http://bigtrends.blog.de/2008/11/28/bigtrends-videonutzung-kindle-mario-sixtus-5125907">bigtrends</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/11/28/hallo-im-internet-frau-heidenreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gesichter hinter Mechanical Turk</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/25/die-gesichter-hinter-mechanical-turk/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/25/die-gesichter-hinter-mechanical-turk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[andy baio]]></category>
		<category><![CDATA[mechanical turk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Amazons Mechanical Turk ist sowas wie die menschliche Computing Cloud. Die Frage, wie die Menschen wohl aussehen, die für den Dienst arbeiten, hat Andy Baio geschickterweise selbst als Aufgabe in Mechanical Turk eingestellt und als Antworten die Bilder dieser Collage erhalten. Mehr dazu bei netzwertig und waxy.org.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mechanical Turk" href="http://mturk.com/" target="_blank">Amazons Mechanical Turk</a> ist sowas wie die menschliche Computing Cloud.</p>
<p>Die Frage, wie die Menschen wohl aussehen, die für den Dienst arbeiten, hat Andy Baio geschickterweise selbst als Aufgabe in Mechanical Turk eingestellt und als Antworten die Bilder dieser Collage erhalten.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/mechturk.jpg" border="0" alt="Gesichter hinter Mechanical Turk" width="450" height="276" /></p>
<p>Mehr dazu bei <a href="http://netzwertig.com/2008/11/24/linkwertig-die-gesichter-hinter-amazons-mechanical-turk/" target="_blank">netzwertig</a> und <a href="http://waxy.org/2008/11/the_faces_of_mechanical_turk/" target="_blank">waxy.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/11/25/die-gesichter-hinter-mechanical-turk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boombench</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/21/boombench/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/21/boombench/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[boombench]]></category>
		<category><![CDATA[michael schoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/11/21/boombench/</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Designer Michael Schoner hat eine Sitzbank entwickelt, über die man per Bluetooth die eigene Musik vom Mobiltelefon anhören kann. [Boombench bei Vimeo, via Nerdcore]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Designer <a href="http://michaelschoner.de/">Michael Schoner</a> hat eine Sitzbank entwickelt, über die man per Bluetooth die eigene Musik vom Mobiltelefon anhören kann.</p>
<p><object width="450" height="339"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1976994&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1976994&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="450" height="339"></embed></object></p>
<p>[<a title="Boombench bei Vimeo" href="http://vimeo.com/1976994" target="_blank">Boombench bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2008/11/20/die-boombox-bank/" target="_blank">Nerdcore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/11/21/boombench/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klub Angelika</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/18/der-klub-angelika/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/18/der-klub-angelika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[angelika express]]></category>
		<category><![CDATA[klub angelika]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ning]]></category>
		<category><![CDATA[soziales netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/11/18/der-klub-angelika/</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum bisherigen Social Media Vermarktungskonzept, hat Angelika Express jetzt den “hochexklusiven” Klub Angelika eröffnet. Dort können sich Mitglieder auf vielfältige Art mit Tante Angelika und Konsorten sowie untereinander austauschen. Es gibt ein Forum, Chat, man kann eigene Fotos, Videos und Musik hochladen und selber Events eintragen.Zudem wird es immer wieder obskure Demoaufnahmen aus Angelikas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="Klub Angelika" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/klubangelika.gif" border="0" alt="Klub Angelika" width="450" height="64" /></p>
<p>Passend zum bisherigen <a title="Social Media Vermarktungskonzept von Angelika Express" href="http://www.polkarobot.de/2008/09/22/wie-angelika-express-ihr-kommendes-album-goldener-trash-mit-der-angelika-aktie-finanzieren-wollen/" target="_blank">Social Media Vermarktungskonzept</a>, hat Angelika Express jetzt den “hochexklusiven” <a title="Klub Angelika" href="http://angelikaexpress.ning.com/" target="_blank">Klub Angelika</a> eröffnet. Dort können sich Mitglieder</p>
<blockquote><p>auf vielfältige Art mit Tante Angelika und Konsorten sowie untereinander austauschen. Es gibt ein Forum, Chat, man kann eigene Fotos, Videos und Musik hochladen und selber Events eintragen.Zudem wird es immer wieder obskure Demoaufnahmen aus Angelikas Musiktruhe zu hören geben, die der restlichen Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.</p></blockquote>
<p>Das Ganze ist ein eigenens soziales Netzwerk auf Basis von <a href="http://www.ning.com" target="_blank">Ning</a>, zu dem man aber nur durch ein Mitglied eingeladen werden kann. Wer möchte kann sich gerne an mich wenden.</p>
<p>[via Newsletter]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2008/11/18/der-klub-angelika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post von Angelika Express: Meine Angelika-Aktie und EP</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2008/11/10/post-von-angelika-express-meine-angelika-aktie-und-ep/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2008/11/10/post-von-angelika-express-meine-angelika-aktie-und-ep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[angelika aktie]]></category>
		<category><![CDATA[angelika express]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[goldener trash]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/2008/11/10/post-von-angelika-express-meine-angelika-aktie-und-ep/</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende kam endlich der Vertrag von Angelika Express, in dem das Fördermodell &#8220;Angelika Aktie&#8221; im Detail beschrieben ist und mit dem ich sozusagen zum Angelika-Aktionär werde wenn ich die 50€ für meinen einen Anteil überweise. Dazu gab es vorab die EP &#8220;Was wollt ihr alle&#8221;, die offiziell erst am 28. November erscheinen wird. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="522" alt="Post von Angelika Express - Angelika Aktie und EP Was wollt ihr alle" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2008/11/angelika-ep.jpg" width="450" border="0"> </p>
<p>Am Wochenende kam endlich der Vertrag von <a href="http://www.angelika-express.de" target="_blank">Angelika Express</a>, in dem das Fördermodell <a href="http://www.polkarobot.de/2008/09/22/wie-angelika-express-ihr-kommendes-album-goldener-trash-mit-der-angelika-aktie-finanzieren-wollen/" target="_blank">&#8220;Angelika Aktie&#8221;</a> im Detail beschrieben ist und mit dem ich sozusagen zum Angelika-Aktionär werde wenn ich die 50€ für meinen einen Anteil überweise.</p>
<p>Dazu gab es vorab die EP <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001KPO668?ie=UTF8&amp;tag=polkarobot-21&amp;linkCode=xm2&amp;camp=1638&amp;creativeASIN=B001KPO668" target="_blank">&#8220;Was wollt ihr alle&#8221;</a>, die offiziell erst am 28. November erscheinen wird. Man konnte die EP zwar schon seit einiger Zeit als Aktionär in digitaler Form herunterladen. Ich kam aber erst jetzt dazu, sie richtig anzuhören und bin begeistert.</p>
<p>Zum Einen gefällt mir natütlich generell die Musik von Angelika Express und mit <a href="http://angelika-express.de/2008/09/26/was-wollt-ihr-alle-wird-erste-auskopplung-als-ep/" target="_blank">&#8220;Was wollt ihr alle&#8221;</a> wurde auch einer der besten Tracks zur Veröffentlichung als EP ausgewählt.</p>
<p>Aber so richtig freu ich mich eigentlich darüber, dass Robert mit seiner Crowdfunding Aktion für das neue Album &#8220;Goldener Trash&#8221; von Angelika Express <a href="http://angelika-express.de/2008/10/09/tante-angelika-im-zdf/" target="_blank">viel Aufmerksamkeit</a> erzeugen konnte und aus einer interessanten Idee nun tatsächlich das Projekt &#8220;Angelika-Aktie&#8221; entstand. Ich drücke ihm die Daumen, dass es weiterhin so positiv läuft und und sich das Album auch gut verkauft.</p>
<p>Nicht, weil ich damit dann auch was verdienen würde. Deswegen wurde ich ganz sicher nicht zum Angelika-Aktionär. </p>
