<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolkaRobot &#187; Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.polkarobot.de/category/wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polkarobot.de</link>
	<description>My body is a cage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cryoscope &#8211; Das Wetter von morgen heute schon fühlen</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/cryoscope-das-wetter-von-morgen-heute-schon-fuhlen/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/cryoscope-das-wetter-von-morgen-heute-schon-fuhlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Robb Godshaw]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14827</guid>
		<description><![CDATA[Das Cryoscope von Robb Godshaw zeigt die für den kommenden Tag vorhergesagte Lufttemperatur in Form eines temperaturgeregelten Aluminiumwürfels an. Mehr Details dazu auf der Webseite. [Cryoscope bei Vimeo, via Geekosystem]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/36133244?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Das Cryoscope von <a href="http://robb.cc/" target="_blank">Robb Godshaw</a> zeigt die für den kommenden Tag vorhergesagte Lufttemperatur in Form eines temperaturgeregelten Aluminiumwürfels an. Mehr <a href="http://robb.cc/post/16970223577/cryoscope" target="_blank">Details dazu auf der Webseite</a>.</p>
<p>[<a href="http://vimeo.com/36133244" target="_blank">Cryoscope bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.geekosystem.com/cryoscope-temperature-cube/" target="_blank">Geekosystem</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/cryoscope-das-wetter-von-morgen-heute-schon-fuhlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan Eearthquakes 2011 &#8211; Animated Data Visualization Map</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/japan-eearthquakes-2011-animated-data-visualization-map/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/japan-eearthquakes-2011-animated-data-visualization-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14817</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Datenvisualisierung aller Erdbeben um Japan im Jahr 2011 von Youtuber StoryMonoroch, in der es ab März so richtig abgeht. Hier noch die Version für die ganze Welt. [Japan Earthquakes 2011 Data Visualization, via Interweb3000]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/eKp5cA2sM28?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Schöne Datenvisualisierung aller Erdbeben um Japan im Jahr 2011 von Youtuber StoryMonoroch, in der es ab März so richtig abgeht. Hier noch die <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cwWn_W6ZbT4" target="_blank">Version für die ganze Welt</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=eKp5cA2sM28" target="_blank">Japan Earthquakes 2011 Data Visualization</a>, via <a href="http://interweb3000.blogspot.com/2012/02/erdbeben-in-japan-2011-in-einer-karte.html" target="_blank">Interweb3000</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/05/japan-eearthquakes-2011-animated-data-visualization-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano-Quadrocopter im synchronisierten Schwarm</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/nano-quadrocopter-im-synchronisierten-schwarm/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/nano-quadrocopter-im-synchronisierten-schwarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[tobots]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14756</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß zwar nicht was an den Quadrocoptern nano sein soll, aber begegnen möchte ich denen trotzdem nicht wenn Skynet sie auf die Jagd schickt. [Nano-Quadrokopter bei Youtube, via Interweb3000]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/YQIMGV5vtd4?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ich weiß zwar nicht was an den Quadrocoptern nano sein soll, aber begegnen möchte ich denen trotzdem nicht wenn Skynet sie auf die Jagd schickt.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=YQIMGV5vtd4" target="_blank">Nano-Quadrokopter bei Youtube</a>, via <a href="http://interweb3000.blogspot.com/2012/02/ein-schwarm-nano-quadrocopter.html" target="_blank">Interweb3000</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/nano-quadrocopter-im-synchronisierten-schwarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bear 71 &#8211; Interactive Documentation and Datavisualization</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/28/bear-71-interactive-documentation-and-datavisualization/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/28/bear-71-interactive-documentation-and-datavisualization/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[data visualization]]></category>
		<category><![CDATA[datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14673</guid>
		<description><![CDATA[Bear 71 ist eine Art Dokumentation von Leanne Allison über eine Bärendame, die 11 Jahre lang mit allen möglichen technischen Mitteln überwacht wurde. Die Daten wurden schließlich in eine interaktive Visualierung gepackt und auf der Webseite könnt ihr nun damit herumspielen. Bear 71 Live observes and records the intersection of humans, nature and technology in a live, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35267742?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p>Bear 71 ist eine Art Dokumentation von Leanne Allison über eine Bärendame, die 11 Jahre lang mit allen möglichen technischen Mitteln überwacht wurde. Die Daten wurden schließlich in eine interaktive Visualierung gepackt und auf der Webseite <a href="http://bear71.nfb.ca/#/bear71" target="_blank">könnt ihr nun damit herumspielen</a>.</p>
<blockquote><p>Bear 71 Live observes and records the intersection of humans, nature and technology in a live, Internet connected event. Questioning how we see the world through the lens of technology, this multi-user, interactive story blurs the line between the wild world and the wired one. And it involves an augmented reality app.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://vimeo.com/35267742" target="_blank">Bear 71 bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.crackajack.de/2012/01/26/bear-71-interactive-datavisualization-documentary-thing/" target="_blank">Nerdcore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/28/bear-71-interactive-documentation-and-datavisualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astronomical &#8211; Unser komplettes Sonnensystem in 12 Bänden</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/26/astronomical-unser-komplettes-sonnensystem-in-12-banden/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/26/astronomical-unser-komplettes-sonnensystem-in-12-banden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[mishka henner]]></category>
		<category><![CDATA[planeten]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14595</guid>
		<description><![CDATA[Miska Henner hatte für sein Projekt &#8220;Astronomical&#8221; die Idee, unser komplettes Sonnensystem maßstabsgetreu in einem Buch abzubilden wobei eine Buchseite einer Million Kilometer entspricht. Daraus wurden schließlich 12 Bände mit jeweils 500 Seiten. Die Planeten sind natürlich auch maßstabsgetreu abgebildet. So braucht die Sonne die ersten beiden Seiten, die Erde ist auf Seite 155 im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34894951?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mishkahenner.com/" target="_blank">Miska Henner</a> hatte für sein Projekt &#8220;<a href="http://mishka.lockandhenner.com/blog/?cat=45" target="_blank">Astronomical</a>&#8221; die Idee, unser komplettes Sonnensystem maßstabsgetreu in einem Buch abzubilden wobei eine Buchseite einer Million Kilometer entspricht. Daraus wurden schließlich 12 Bände mit jeweils 500 Seiten.</p>
<p>Die Planeten sind natürlich auch maßstabsgetreu abgebildet. So braucht die Sonne die ersten beiden Seiten, die Erde ist auf Seite 155 im ersten Band, Jupiter auf Seite 283 im dritten Band und Pluto ganz am Ende auf Seite 6000.</p>
<p>[<a href="http://vimeo.com/34894951" target="_blank">Astronomical bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.neatorama.com/2012/01/24/6072-page-book-is-a-scale-model-of-the-solar-system/" target="_blank">neatorama</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/26/astronomical-unser-komplettes-sonnensystem-in-12-banden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodling in Math &#8211; Spirals, Fibonacci, and Being a Plant (Part 3)</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/21/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-3/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/21/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[golden ratio]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[spiralen]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14522</guid>
		<description><![CDATA[Es schadet nicht wenn ich vorher Teil 1 und 2 angeschaut habt. [Doodling in Math bei Youtube, via Vihart]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/14-NdQwKz9w?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Es schadet nicht wenn ich vorher <a title="Doodling in Math: Spirals, Fibonnacci and being a plant" href="http://www.polkarobot.de/2011/12/24/doodling-in-math-spirals-fibonnacci-and-being-a-plant/" target="_blank">Teil 1</a> <a title="Doodling in Math – Spirals, Fibonacci, and Being a Plant (Part 2)" href="http://www.polkarobot.de/2012/01/10/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-2/" target="_blank">und 2</a> angeschaut habt.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=14-NdQwKz9w" target="_blank">Doodling in Math bei Youtube</a>, via <a href="http://www.youtube.com/user/Vihart" target="_blank">Vihart</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/21/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animations of unseeable biology &#8211; TED Talk von Drew Berry</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/13/animations-of-unseeable-biology-ted-talk-von-drew-berry/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/13/animations-of-unseeable-biology-ted-talk-von-drew-berry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[biologie]]></category>
		<category><![CDATA[biology]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Berry]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14369</guid>
		<description><![CDATA[[Drew Berry] shows his scientifically accurate (and entertaining!) animations that help researchers see unseeable processes within our own cells. Faszinierend. [Animations of unseeable biology bei Youtube, via TEDtalks]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/WFCvkkDSfIU?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<blockquote><p>[Drew Berry] shows his scientifically accurate (and entertaining!) animations that help researchers see unseeable processes within our own cells.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=cFods1KSWsQ" target="_blank">Faszinierend</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WFCvkkDSfIU" target="_blank">Animations of unseeable biology bei Youtube</a>, via <a href="http://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector" target="_blank">TEDtalks</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/13/animations-of-unseeable-biology-ted-talk-von-drew-berry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Voyagers &#8211; On Space, Love, and Carl Sagan&#8217;s Cosmic Mix Tape</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/11/the-voyagers-on-space-love-and-carl-sagans-cosmic-mix-tape/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/11/the-voyagers-on-space-love-and-carl-sagans-cosmic-mix-tape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[carl sagan]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[voyager]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14310</guid>
		<description><![CDATA[Den Kurzfilm von Penny Lane meine ich schonmal irgendwo gesehen zu haben, hier jedenfalls noch nicht. The Voyagers, an experimental documentary by Penny Lane, tells the story of the NASA project to launch two spacecraft carrying golden records holding a wealth of human culture into space in 1977. Voyager 1 and Voyager 2 pioneered research of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/EV3UI8x5NTk?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Den Kurzfilm von <a href="http://www.p-lane.com/" target="_blank">Penny Lane</a> meine ich schonmal irgendwo gesehen zu haben, hier jedenfalls noch nicht.</p>
<blockquote><p>The Voyagers<em>,</em> an experimental documentary by Penny Lane, tells the story of the NASA project to launch two spacecraft carrying golden records holding a wealth of human culture into space in 1977. Voyager 1 and Voyager 2 pioneered research of the far reaches of our solar system and continue to hurtle further into outer space today. In the process of putting together these time capsules of human experience, Carl Sagan and the project&#8217;s creative director, Annie Druyan, fell in love.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EV3UI8x5NTk" target="_blank">The Voyagers bei Youtube</a>, via <a href="http://www.theatlantic.com/video/archive/2012/01/the-voyagers/251070/" target="_blank">The Atlantic</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/11/the-voyagers-on-space-love-and-carl-sagans-cosmic-mix-tape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodling in Math &#8211; Spirals, Fibonacci, and Being a Plant (Part 2)</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/10/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-2/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/10/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14290</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Teil zu Fibonacci und Spiralen. Den ersten Teil gab es kurz vor Weihnachten. [Doodling in Math bei Youtube, via Vihart]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/lOIP_Z_-0Hs?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Der zweite Teil zu Fibonacci und Spiralen. <a title="Doodling in Math: Spirals, Fibonnacci and being a plant" href="http://www.polkarobot.de/2011/12/24/doodling-in-math-spirals-fibonnacci-and-being-a-plant/">Den ersten Teil</a> gab es kurz vor Weihnachten.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=lOIP_Z_-0Hs" target="_blank">Doodling in Math bei Youtube</a>, via <a href="http://www.youtube.com/user/Vihart" target="_blank">Vihart</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/10/doodling-in-math-spirals-fibonacci-and-being-a-plant-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wipeout &#8211; Real Life Quantum Levitation Edition (FAKE)</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/01/04/wipeout-real-life-quantum-levitation-edition/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/01/04/wipeout-real-life-quantum-levitation-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[Games/Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[wipeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14167</guid>
		<description><![CDATA[Ich schwanke ehrlich gesagt noch ob das ein Fake ist oder doch der Meißner-Ochsenfeld-Effekt. Die magnetische Rennstrecke mit den supraleitenden Renngleitern sollte man aber auf jeden Fall gesehen haben. Update: Inwzischen hat sich rausgestellt, dass es wirklich ein Fake ist. Hier das Making Of Video. [Controlled Quantum Levitation bei Youtube, via Nerdcore &#38; Interweb3000]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Zqmdv5iyIOY?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Ich schwanke ehrlich gesagt noch ob das ein <a href="http://www.reddit.com/r/science/comments/o15ui/real_life_wipeout_using_quantum_levitation/" target="_blank">Fake</a> ist oder doch der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Meißner-Ochsenfeld-Effekt" target="_blank">Meißner-Ochsenfeld-Effekt</a>. Die magnetische Rennstrecke mit den supraleitenden Renngleitern sollte man aber auf jeden Fall gesehen haben.</p>
<p><strong>Update</strong>: Inwzischen hat sich rausgestellt, dass es wirklich ein Fake ist. Hier das <a href="http://www.youtube.com/watch?v=NhlpyP-2ooE" target="_blank">Making Of Video</a>.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Zqmdv5iyIOY" target="_blank">Controlled Quantum Levitation bei Youtube</a>, via <a href="http://www.crackajack.de/2012/01/03/quantum-levitation-wipeout/" target="_blank">Nerdcore</a> &amp; <a href="http://interweb3000.blogspot.com/2012/01/making-of-wipeout-quantum-levitation.html" target="_blank">Interweb3000</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/01/04/wipeout-real-life-quantum-levitation-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodling in Math: Spirals, Fibonnacci and being a plant</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/12/24/doodling-in-math-spirals-fibonnacci-and-being-a-plant/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/12/24/doodling-in-math-spirals-fibonnacci-and-being-a-plant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14058</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Folge von Vi Harts grandiosen Mathematik-Erklär-Videos. Diesmal geht es um die Mutter aller Zahlenreihen und wie oft sie in der Natur auftaucht. [Doodling in Math: Spirals, Fibonnacci and being a plant bei Youtube, via MAKE]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/ahXIMUkSXX0?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Eine neue Folge von Vi Harts grandiosen Mathematik-Erklär-Videos. Diesmal geht es um die Mutter aller Zahlenreihen und wie oft sie in der Natur auftaucht.</p>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ahXIMUkSXX0" target="_blank">Doodling in Math: Spirals, Fibonnacci and being a plant bei Youtube</a>, via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2011/12/spirals-fibonacci-and-being-a-plant.html" target="_blank">MAKE</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/12/24/doodling-in-math-spirals-fibonnacci-and-being-a-plant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papiermodell des Curiosity Mars Rovers der NASA</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/12/14/papiermodell-des-curiosity-mars-rovers-der-nasa/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/12/14/papiermodell-des-curiosity-mars-rovers-der-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Papiermodell]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=13870</guid>
		<description><![CDATA[Julius Perdana hat dieses ziemlich detailierte Modell des neuen Curiosity Mars Rovers der NASA entworfen, für das ihr euch die Bastelanleitung hier runterladen könnt. [via Paperkraft]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/12/papercraft-papiermodell-curiosity-rover-mars-nasa-science-laboratory.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-13871" title="Papercraft Papiermodell Curiosity Mars Rover NASA" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/12/papercraft-papiermodell-curiosity-rover-mars-nasa-science-laboratory-450x320.jpg" alt="" width="450" height="320" /></a></p>
<p>Julius Perdana hat dieses ziemlich detailierte Modell des neuen Curiosity Mars Rovers der NASA entworfen, für das ihr euch <a href="http://www.paper-replika.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6762:mars-rover-curiosity-paper-model&amp;catid=139:space&amp;Itemid=200144" target="_blank">die Bastelanleitung hier runterladen</a> könnt.</p>
<p>[via <a href="http://paperkraft.blogspot.com/2011/12/nasa-mars-science-laboratory-curiosity.html" target="_blank">Paperkraft</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/12/14/papiermodell-des-curiosity-mars-rovers-der-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;60 Second Adventures in Thought&#8221; &#8211; 6 Gedankenspiele für Dummies</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/11/27/60-second-adventures-in-thought-6-gedankenspiele-fur-dummies/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/11/27/60-second-adventures-in-thought-6-gedankenspiele-fur-dummies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=13786</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Animation von der Open University, in der in jeweils 60 Sekunden ein bekanntes Gedankenexperiment auf amüsante Weise erklärt wird. [60 Second Adventures in Thought bei Youtube, via publique, i heart pluto]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/5zVaFjSxAZs?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
