<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PolkaRobot &#187; spaceship</title>
	<atom:link href="http://www.polkarobot.de/tag/spaceship/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polkarobot.de</link>
	<description>My body is a cage</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Star Trek Raumschiff aus recyceltem Kram</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/star-trek-raumschiff-aus-recyceltem-kram/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/star-trek-raumschiff-aus-recyceltem-kram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[star trek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14905</guid>
		<description><![CDATA[Der Brasilianer J. Azevedo recycelt alte Elektronikteile und sonstigen Kram indem er ihn zu Robotern, Dioramen und diesem Star Trek Raumschiff neu zusammenbaut. [via MAKE]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/azevedo-Star-Trek-Raumschiff-aus-Elektronikteilen-Spaceships-electroic-parts-hardware.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-14906" title="Azevedo Star Trek Raumschiff Elektronikteile Spaceships electronic parts hardware" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/azevedo-Star-Trek-Raumschiff-aus-Elektronikteilen-Spaceships-electroic-parts-hardware-450x599.jpg" alt="" width="450" height="599" /></a></p>
<p>Der Brasilianer <a href="http://jotazevedo.blogspot.com/">J. Azevedo</a> recycelt alte Elektronikteile und sonstigen Kram indem er ihn zu Robotern, Dioramen und diesem Star Trek Raumschiff neu zusammenbaut.</p>
<p>[via <a href="http://blog.makezine.com/2012/02/07/upcycled-star-trek-model-ship" target="_blank">MAKE</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/09/star-trek-raumschiff-aus-recyceltem-kram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumschiff-Generator in WebGL mit 3D-Drucker</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/raumschiff-generator-in-webgl-mit-3d-drucker/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/raumschiff-generator-in-webgl-mit-3d-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[3d drucker]]></category>
		<category><![CDATA[3d printer]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=14766</guid>
		<description><![CDATA[Bei ShapeWright könnt ihr euch mit einem auf WebGL basierenden Generator ein eigenes Raumschiffsmodell generieren lassen und das dann gleich in Form eines 3D-Ausdrucks bestellen oder als VRML-Datei runterladen und auf dem eigenen 3D-Drucker ausdrucken. [via Hackernews]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Spaceship-Raumschiff-Generator-in-WebGL-mit-3D-Drucker-3d-printing.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-14767" title="Spaceship Raumschiff Generator in WebGL mit 3D-Drucker 3d printing" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2012/02/Spaceship-Raumschiff-Generator-in-WebGL-mit-3D-Drucker-3d-printing-450x299.png" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Bei <a href="http://www.shapewright.com/" target="_blank">ShapeWright</a> könnt ihr euch mit einem auf WebGL basierenden Generator ein <a href="http://ship.shapewright.com/" target="_blank">eigenes Raumschiffsmodell generieren</a> lassen und das dann gleich in Form eines 3D-Ausdrucks bestellen oder als VRML-Datei runterladen und auf dem eigenen 3D-Drucker ausdrucken.</p>
<p>[via <a href="http://news.ycombinator.com/item?id=3460368" target="_blank">Hackernews</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2012/02/03/raumschiff-generator-in-webgl-mit-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept Art von Dhilip Kumar</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/02/02/concept-art-von-dhilip-kumar/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/02/02/concept-art-von-dhilip-kumar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[Dhilip Kumar]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=13193</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite und bei deviantART findet ihr noch mehr Concept Art von Dhilip Kumar. [via conceptart.org]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox-ds" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13194" title="Science Fiction Concept Art Dhilip Kumar" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-3-450x290.jpg" alt="" width="450" height="290" /></a></p>
<p>Auf der <a href="http://nullworld-3033ad.blogspot.com/" target="_blank">Webseite </a>und bei <a href="http://dhilipsomesh.deviantart.com" target="_blank">deviantART </a>findet ihr noch mehr Concept Art von Dhilip Kumar.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox-ds" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-reaper.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13196" title="Science Fiction Concept Art Dhilip Kumar" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-reaper-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a><span id="more-13193"></span><a rel="lightbox-ds" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13195" title="Science Fiction Concept Art Dhilip Kumar" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-1-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a><a rel="lightbox-ds" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-scaraken.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-13197" title="Science Fiction Concept Art Dhilip Kumar" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/02/Science-Fiction-Concept-Art-Dhilip-Kumar-Spaceship-Raumschiff-scaraken-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>[via <a href="http://www.conceptart.org/forums/showthread.php?t=207787" target="_blank">conceptart.org</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/02/02/concept-art-von-dhilip-kumar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGI Shots zur kommenden Perry Rhodan Dokumentation</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/01/19/cgi-shots-zur-kommenden-perry-rhodan-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/01/19/cgi-shots-zur-kommenden-perry-rhodan-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 11:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[perry rhodan]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[video clip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=12653</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des 50! Jubiläums von Perry Rhodan in diesem Jahr ist eine Dokumentation über die &#8220;größte Science Fiction Serie der Welt&#8221; in Arbeit. Sie wird von FlorianFilm produziert und ist wohl im Herbst 2011 im Kino oder TV zu sehen. Die fünf kurzen Szenen im Video oben wurden von Michael Peter für die Doku animiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18551129&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18551129&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Anlässlich des<strong> 50! </strong>Jubiläums von <a href="http://www.perry-rhodan.net/aktuell/updates/index.html" target="_blank">Perry Rhodan</a> in diesem Jahr ist eine Dokumentation über die &#8220;größte Science Fiction Serie der Welt&#8221; in Arbeit. Sie wird von <a href="http://www.florianfilm.de/" target="_blank">FlorianFilm</a> produziert und ist wohl im Herbst 2011 im Kino oder TV zu sehen.</p>
<p>Die fünf kurzen Szenen im Video oben wurden von <a href="http://www.anillusion.de" target="_blank">Michael Peter</a> für die Doku animiert und zeigen das legendäre <a href="http://www.perrypedia.proc.org/wiki/SOL_(Raumschiff)" target="_blank">Hantelraumschiff SOL</a> im Anflug und eine Landung auf der Erde.</p>
<p>[<a href="http://vimeo.com/18551129" target="_blank">Perry Rhodan CGI Shots bei Vimeo</a>, via <a href="http://helgas-galaktische-funkbude.blogspot.com/2011/01/perry-rhodan-unser-mann-im-all.html" target="_blank">Helga</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/01/19/cgi-shots-zur-kommenden-perry-rhodan-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Rite of Youth&#8221;- Animierter Kurzfilm von Sasha Belyaev</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/01/10/the-rite-of-youth-animierter-kurzfilm-von-sasha-belyaev/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/01/10/the-rite-of-youth-animierter-kurzfilm-von-sasha-belyaev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[short]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[Ein mehr als sehenswerter Kurzfilm von Sasha Belyaev. Small interstellar vessel on a psychedelic journey through space and time, overcomes a series of failures to fulfil its mysterious mission. [The Rite of Youth bei Vimeo, via Fubiz]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="253" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18124222&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="253" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=18124222&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ein mehr als sehenswerter Kurzfilm von <a href="http://www.interruptingcow.lv/" target="_blank">Sasha Belyaev</a>.</p>
<blockquote><p>Small interstellar vessel on a psychedelic journey through space and time, overcomes a series of failures to fulfil its mysterious mission.</p></blockquote>
<p>[<a title="The Rite of Youth" href="http://vimeo.com/18124222" target="_blank">The Rite of Youth bei Vimeo</a>, via <a href="http://www.fubiz.net/2011/01/10/the-rite-of-youth/" target="_blank">Fubiz</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/01/10/the-rite-of-youth-animierter-kurzfilm-von-sasha-belyaev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars Keldabe Spaceship aus LEGO</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/01/09/star-wars-keldabe-spaceship-aus-lego/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/01/09/star-wars-keldabe-spaceship-aus-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=12210</guid>
		<description><![CDATA[Sehenwertes und sehr detailiertes Raumschiff aus LEGO von Kevin Walter. Bei flickr gibt es noch mehr Bilder des Keldabe Battleships aus Star Wars. [via SCI-LUG@flickr]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox-kel" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/01/Keldabe-LEGO-Spaceship.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-12211" title="Star Wars Keldabe LEGO Spaceship" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/01/Keldabe-LEGO-Spaceship-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Sehenwertes und sehr detailiertes Raumschiff aus LEGO von <a href="http://www.flickr.com/photos/41823416@N08/" target="_blank">Kevin Walter</a>. Bei flickr gibt es noch <a href="http://www.flickr.com/photos/41823416@N08/sets/72157625772127754/" target="_blank">mehr Bilder</a> des <a href="http://starwars.wikia.com/wiki/Keldabe-class_battleship" target="_blank">Keldabe Battleships</a> aus Star Wars.</p>
<p>[via <a href="http://www.flickr.com/groups/sci-lug/pool/with/5334004745/" target="_blank">SCI-LUG@flickr</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/01/09/star-wars-keldabe-spaceship-aus-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefly: Serenity Studio Scale Replica Model</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2011/01/07/firefly-serenity-studio-scale-replica/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2011/01/07/firefly-serenity-studio-scale-replica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[firefly]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[modelle]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[serenity]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=12120</guid>
		<description><![CDATA[Für 2400 Dollar könnt ihr euch dieses auf 1000 Stück limitierte Modell der Serenity im Maßstab 1:180 hier oder hier bestellen. [via fanboy]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/01/Firefly-Serenity-Spaceship-Raumschiff-Modell-Replica-.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-12121" title="Firefly Serenity Spaceship Raumschiff Modell Replica" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2011/01/Firefly-Serenity-Spaceship-Raumschiff-Modell-Replica--450x450.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p>Für 2400 Dollar könnt ihr euch dieses auf 1000 Stück limitierte Modell der Serenity im Maßstab 1:180 <a href="http://www.bigbadtoystore.com/bbts/product.aspx?product=QMX10031&amp;mode=retail&amp;picture=aux2" target="_blank">hier</a> oder <a href="http://www.entertainmentearth.com/prodinfo.asp?number=QMSER1000#desc" target="_blank">hier </a>bestellen.</p>
<p>[via <a href="http://www.fanboy.com/2011/01/thats-one-big-damn-replica.html" target="_blank">fanboy</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2011/01/07/firefly-serenity-studio-scale-replica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaceship Concept Art von Ivan Laliashvili</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2010/12/26/spaceship-concept-art-von-ivan-laliashvili/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2010/12/26/spaceship-concept-art-von-ivan-laliashvili/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[concept art]]></category>
		<category><![CDATA[illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Laliashvili]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=11747</guid>
		<description><![CDATA[Leider nur zwei dafür umso schönere Raumschiff-Illustrationen von Ivan Laliashvili. Vielleicht gibt es in seinem deviantART Profil ja bald mehr davon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox-mp" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/spaceship-raumschiff-concept-art-science-fiction-mystery-planet-1-ivany86.jpg.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11748" title="spaceship raumschiff concept art science fiction mystery planet 1 ivany86.jpg" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/spaceship-raumschiff-concept-art-science-fiction-mystery-planet-1-ivany86.jpg-450x316.jpg" alt="" width="450" height="316" /></a></p>
<p>Leider nur zwei dafür umso schönere Raumschiff-Illustrationen von Ivan Laliashvili. Vielleicht gibt es in seinem <a href="http://ivany86.deviantart.com/" target="_blank">deviantART Profil</a> ja bald mehr davon.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox-mp" href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/spaceship-raumschiff-concept-art-science-fiction-mystery-planet-2-ivany86.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11749" title="spaceship raumschiff concept art science fiction mystery planet 2 ivany86" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/spaceship-raumschiff-concept-art-science-fiction-mystery-planet-2-ivany86-450x489.jpg" alt="" width="450" height="489" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2010/12/26/spaceship-concept-art-von-ivan-laliashvili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefly: Die Lebkuchen-Serenity</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2010/12/25/firefly-die-lebkuchen-serenity/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2010/12/25/firefly-die-lebkuchen-serenity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[firefly]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[scifi]]></category>
		<category><![CDATA[serenity]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=11684</guid>
		<description><![CDATA[Kristoffer Gressli hat sich die Mühe gemacht und die Serenity aus Firefly komplett aus Lebkuchen und anderen Süßigkeiten nachgebaut. Bildergalerie der Lebkuchen-Serenity [via GeekDad]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/Firefly-Serenity-Lebkuchen-Gingerbread-Spaceship-Raumschiff.jpeg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11685" title="Firefly Serenity Lebkuchen" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/Firefly-Serenity-Lebkuchen-Gingerbread-Spaceship-Raumschiff-450x301.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/gressli" target="_blank">Kristoffer Gressli</a> hat sich die Mühe gemacht und die Serenity aus Firefly komplett aus Lebkuchen und anderen Süßigkeiten nachgebaut.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=581840&amp;id=665325639&amp;l=0a61e4bbb5" target="_blank">Bildergalerie der Lebkuchen-Serenity</a></p>
<p>[via <a href="http://www.wired.com/geekdad/2010/12/this-is-awesome-serenity-in-gingerbread/" target="_blank">GeekDad</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2010/12/25/firefly-die-lebkuchen-serenity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StarCraft 2 &#8211; Battlecruiser Papiermodell</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2010/12/14/starcraft-2-battlecruiser-papiermodell/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2010/12/14/starcraft-2-battlecruiser-papiermodell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games/Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Papiermodell]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[papertoy]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=11034</guid>
		<description><![CDATA[Beeindruckendes Papiermodell eines Battlecruisers aus Starcraft 2 von ddong5678. [via Paperkraft]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/StarCraft-2-Battlecruiser-Papiermodell-Papercraft-Papertoy.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-11035" title="StarCraft 2 - Battlecruiser Papiermodell" src="http://www.polkarobot.de/wp-content/uploads/2010/12/StarCraft-2-Battlecruiser-Papiermodell-Papercraft-Papertoy-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p>Beeindruckendes Papiermodell eines Battlecruisers aus Starcraft 2 von <a href="http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=ddong5678" target="_blank">ddong5678</a>.</p>
<p>[via <a href="http://paperkraft.blogspot.com/2010/12/starcraft-2-battlecruiser-papercraft.html" target="_blank">Paperkraft</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2010/12/14/starcraft-2-battlecruiser-papiermodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ascent&#8221; &#8211; Space Shuttle Starts Porno in Slow Motion</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2010/12/12/ascent-space-shuttle-starts-porno-in-slow-motion/</link>
		<comments>http://www.polkarobot.de/2010/12/12/ascent-space-shuttle-starts-porno-in-slow-motion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 08:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[raumschiff]]></category>
		<category><![CDATA[slow-motion]]></category>
		<category><![CDATA[space shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[spaceship]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polkarobot.de/?p=10993</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Zeitlupen-Video vom Start eines Space Shuttles aus der Perspektive der Startplattform, das ich gerade nicht mehr finde. Im Video oben seht ihr im Prinzip genau sowas in dreifacher Ausführung, ergänzt um Kommentare zur Technik und dem ganzen Drumherum. This compilation of film and video presents the best of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe type="text/html" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/W2VygftZSCs?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;autohide=1&amp;showinfo=0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Zeitlupen-Video vom Start eines Space Shuttles aus der Perspektive der Startplattform, das ich gerade nicht mehr finde.</p>
<p>Im Video oben seht ihr im Prinzip genau sowas in dreifacher Ausführung, ergänzt um Kommentare zur Technik und dem ganzen Drumherum.</p>
<blockquote><p>This compilation of film and video presents the best of the best ground-based Shuttle motion imagery from STS-114, STS-117, and STS-124 missions. Rendered in the highest definition possible, this production is a tribute to the dozens of men and women of the Shuttle imaging team and the 30yrs of achievement of the Space Shuttle Program.</p></blockquote>
<p>[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=W2VygftZSCs" target="_blank">Ascent bei Youtube</a>, via <a href="http://theawesomer.com/ascent-space-shuttle-slow-mo" target="_blank">The Awesomer</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polkarobot.de/2010/12/12/ascent-space-shuttle-starts-porno-in-slow-motion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Falcon 9 Rakete von SpaceX brachte heute mit Dragon das erste kommerzielle Raumschiff in den Orbit [Updated]</title>
		<link>http://www.polkarobot.de/2010/12/08/live-start-des-ersten-kommerziellen-raumschiffs-in-den-orbit/</link>
